Samling
08:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 Norra A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 22 | 29 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 15 | 16 | 7 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 16 | 14 | 6 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 19 | 1 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 5 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 32 | -10 | 5 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 18 | 15 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 18 | -2 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 78 | -69 | 0 |
Kommentarer